Links

Allgemein Info

Bootscout 24
Das grosse Wassersport-Portal

Wetter

www.wetterklima.de
Uebersicht mit Windkarten für alle Gebiete
DWD
Deutscher Wetterdienst

Und das hat mit Segeln nichts zu tun, bestenfalls mit Wasser.

Mal sehen, ob die Suchmaschinen den Apfelbaum so besser goutieren.

Windstärken und -geschwindigkeiten

Wind Beaufort m/s km/h kn mi/h
Stille 0 <= 0.2 <= 0.7 <= 0.4 <= 0.4
leiser Zug 1 <= 1.5 <= 5.4 <= 2.9 <= 3.4
leichte Brise 2 <= 3.3 <= 11.9 <= 6.4 <= 7.4
schwache Brise 3 <= 5.4 <= 19.4 <= 10.5 <= 12.1
mäßige Brise 4 <= 7.9 <= 28.4 <= 15.3 <= 17.7
frische Brise 5 <= 10.7 <= 38.5 <= 20.8 <= 23.9
starker Wind 6 <= 13.8 <= 49.7 <= 26.8 <= 30.9
steifer Wind 7 <= 17.1 <= 61.6 <= 33.3 <= 38.3
stürmischer Wind 8 <= 20.7 <= 74.5 <= 40.2 <= 46.3
Sturm 9 <= 24.4 <= 87.8 <= 47.4 <= 54.6
schwerer Sturm 10 <= 28.4 <= 102.2 <= 55.2 <= 63.5
orkanartiger Sturm 11 <= 32.6 <= 117.4 <= 63.4 <= 73.0
Orkan 12 <= 36.9 <= 132.8 <= 71.7 <= 82.5
Orkan 13 <= 41.4 <= 149.0 <= 80.5 <= 92.6
Orkan 14 <= 46.1 <= 166.0 <= 89.6 <= 103.2
Orkan 15 <= 50.9 <= 183.2 <= 98.9 <= 113.9
Orkan 16 <= 56.0 <= 201.6 <= 108.9 <= 125.3
(Quelle: http://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/met/legende.html)

BACK

Copyright (C) 2002 Patrik Eschle